Строительные леса высота до 40 метров.
Аренда строительных лесов от 3 руб./кв.м
Отдельные элементы строительных лесов: рамы с лестницами, рамы без лестниц, горизонтали, перекрестия, ригеля, настилы, подпятники, кронштейны от 140 руб.
Строительные тур-вышки высотой до 18,4 м от 20 300 руб.
Универсальная облегченная модель тур-вышки для выполнения работ на высоте до 19 метров.
Максимальная высота вышки 18.4 м
Максимальная высота рабочей площадки 17.1 м
Размеры рабочей площадки 1.2 х 2.0 м
Шаг секции 1.2 м
Число настилов 2 шт
Нормативная поверхностная нагрузка 250 кг
Комплектация | Общая высота, м | Высота рабочей площадки, м | Цена за наличные/безнал, руб. |
Базовый блок | 16 500/ 17 500 | ||
Секция | 4 400/ 4 700 | ||
1 секция + базовый блок | 2,8 | 1,5 | 20 900/ 22 200 |
2 секция + базовый блок | 4,0 | 2,7 | 25 300/ 26 900 |
3 секция + базовый блок | 5,2 | 3,9 | 29 700/ 31 600 |
4 секция + базовый блок* | 6,4 | 5,1 | 34 100/ 36 300 |
5 секция + базовый блок* | 7,6 | 6,3 | 38 500/ 41 000 |
6 секция + базовый блок* | 8,8 | 7,5 | 42 900/ 45 700 |
7 секция + базовый блок* | 10,0 | 8,7 | 47 300/ 50 400 |
8 секция + базовый блок* | 11,2 | 9,9 | 51 700/ 55 100 |
9 секция + базовый блок* | 12,4 | 11,1 | 56 100/ 59 800 |
10 секция + базовый блок* | 13,6 | 12,3 | 60 500/ 64 500 |
11 секция + базовый блок* | 14,8 | 13,5 | 64 900/ 69 200 |
12 секция + базовый блок* | 16,0 | 14,7 | 69 300/ 73 900 |
13 секция + базовый блок* | 17,2 | 15,9 | 73 700/ 78 600 |
14 секция + базовый блок* | 18,4 | 17,1 | 78 100/ 83 300 |
*Необходимо комплектация стабилизаторами 3000/3500 р. за комплект.
Цены на строительные тур-вышки за наличные и безналичный расчёт в прайсе ниже.
Купить строительную вышку или получить консультацию можно в офисе: Смоленск, Николаева, 46 магазин Элком или по телефонам: 8(4812)650-888, 8-961-13-69-705.